Ranking
Os melhores do xadrez
As cem melhores do mundo, por rating standard.
Goryachkina, Aleksandra
FID· 1998
2536
Do 6.º ao 100.º
| # | Jogador | Fed | Rating | Nascimento |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Tan, Zhongyi | CHN | 2536 | 1991 |
| 7 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2532 | 2004 |
| 8 | Muzychuk, Anna | UKR | 2524 | 1990 |
| 9 | Koneru, Humpy | IND | 2518 | 1987 |
| 10 | Shuvalova, Polina | FID | 2509 | 2001 |
| 11 | Lagno, Kateryna | RUS | 2506 | 1989 |
| 12 | Divya Deshmukh | IND | 2488 | 2005 |
| 13 | Yip, Carissa | USA | 2484 | 2003 |
| 14 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2481 | 1984 |
| 15 | Kashlinskaya, Alina | POL | 2474 | 1993 |
| 16 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2467 | 1987 |
| 17 | Lee, Alice | USA | 2467 | 2009 |
| 18 | Song, Yuxin | CHN | 2465 | 2005 |
| 19 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2463 | 1992 |
| 20 | Hnatyshyn, Anastasiia | UKR | 2462 | 2010 |
| 21 | Nurman, Alua | KAZ | 2460 | 2007 |
| 22 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2459 | 1987 |
| 23 | Dronavalli, Harika | IND | 2453 | 1991 |
| 24 | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2452 | 2001 |
| 25 | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2451 | 2000 |
| 26 | Khamdamova, Afruza | UZB | 2447 | 2009 |
| 27 | Zhao, Xue | CHN | 2439 | 1985 |
| 28 | Khotenashvili, Bella | GEO | 2437 | 1988 |
| 29 | Modipalli Deekshitha | IND | 2436 | 2012 |
| 30 | Shukhman, Anna | FID | 2434 | 2009 |
| 31 | Salimova, Nurgyul | BUL | 2429 | 2003 |
| 32 | Mkrtchyan, Mariam | ARM | 2421 | 2004 |
| 33 | Garifullina, Leya | FID | 2418 | 2004 |
| 34 | Osmak, Yuliia | UKR | 2418 | 1998 |
| 35 | Narva, Mai | EST | 2417 | 1999 |
| 36 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2415 | 1984 |
| 37 | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 2414 | 1997 |
| 38 | Badelka, Olga | AUT | 2408 | 2002 |
| 39 | Savitha Shri B | IND | 2405 | 2007 |
| 40 | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2405 | 2000 |
| 41 | Injac, Teodora | SRB | 2405 | 2000 |
| 42 | Krush, Irina | USA | 2404 | 1983 |
| 43 | Paehtz, Elisabeth | GER | 2404 | 1985 |
| 44 | Ushenina, Anna | UKR | 2403 | 1985 |
| 45 | Sebag, Marie | FRA | 2402 | 1986 |
| 46 | Vantika Agrawal | IND | 2402 | 2002 |
| 47 | Roebers, Eline | NED | 2401 | 2006 |
| 48 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2401 | 1979 |
| 49 | Kalyani Sirin | IND | 2401 | 2010 |
| 50 | Lu, Miaoyi | CHN | 2400 | 2010 |
| 51 | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2400 | 2005 |
| 52 | Mungunzul, Bat-Erdene | MGL | 2398 | 2005 |
| 53 | Ding, Yixin | CHN | 2398 | 1991 |
| 54 | Fataliyeva, Ulviyya | AZE | 2395 | 1996 |
| 55 | Pratitee Bordoloi | IND | 2393 | 2013 |
| 56 | Beydullayeva, Govhar | AZE | 2392 | 2003 |
| 57 | Wagner, Dinara | GER | 2392 | 1999 |
| 58 | Danielian, Elina | ARM | 2385 | 1978 |
| 59 | Daulyte-Cornette, Deimante | FRA | 2385 | 1989 |
| 60 | Balabayeva, Xeniya | KAZ | 2384 | 2005 |
| 61 | Sivanandan, Bodhana | ENG | 2383 | 2015 |
| 62 | Kaliakhmet, Elnaz | KAZ | 2383 | 2010 |
| 63 | Shen, Yang | CHN | 2383 | 1989 |
| 64 | Maltsevskaya, Aleksandra | POL | 2382 | 2002 |
| 65 | Cramling, Pia | SWE | 2380 | 1963 |
| 66 | Li, Rachael | USA | 2380 | 2010 |
| 67 | Girya, Olga | RUS | 2380 | 1991 |
| 68 | Mohammadi, Melika | IRI | 2378 | 2010 |
| 69 | Toncheva, Nadya | BUL | 2378 | 2005 |
| 70 | Kulon, Klaudia | POL | 2378 | 1992 |
| 71 | Xiao, Yiyi | CHN | 2376 | 1996 |
| 72 | Skripchenko, Almira | FRA | 2375 | 1976 |
| 73 | Guo, Qi | CHN | 2375 | 1995 |
| 74 | Buksa, Nataliya | UKR | 2374 | 1996 |
| 75 | Ambartsumova, Karina | RUS | 2372 | 1989 |
| 76 | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2368 | 1982 |
| 77 | Galliamova, Alisa | RUS | 2368 | 1972 |
| 78 | Huang, Qian | CHN | 2366 | 1986 |
| 79 | Bulmaga, Irina | ROU | 2365 | 1993 |
| 80 | Alinasab, Mobina | IRI | 2364 | 2000 |
| 81 | Rakshitta Ravi | IND | 2364 | 2005 |
| 82 | Arabidze, Meri | GEO | 2363 | 1994 |
| 83 | Balajayeva, Khanim | AZE | 2357 | 2001 |
| 84 | Krasteva, Beloslava | BUL | 2356 | 2004 |
| 85 | Kairbekova, Amina | KAZ | 2355 | 2006 |
| 86 | Bodnaruk, Anastasia | RUS | 2354 | 1992 |
| 87 | Yu, Jennifer | USA | 2354 | 2002 |
| 88 | Kurmangaliyeva, Liya | KAZ | 2354 | 2005 |
| 89 | Abrahamyan, Tatev | USA | 2353 | 1988 |
| 90 | Atalik, Ekaterina | TUR | 2350 | 1982 |
| 91 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | UZB | 2349 | 1999 |
| 92 | Milliet, Sophie | FRA | 2348 | 1983 |
| 93 | Mammadzada, Gunay | AZE | 2348 | 2000 |
| 94 | Cori T., Deysi | PER | 2346 | 1993 |
| 95 | Guichard, Pauline | FRA | 2345 | 1988 |
| 96 | Efroimski, Marsel | ISR | 2344 | 1995 |
| 97 | Gara, Anita | HUN | 2344 | 1983 |
| 98 | Padmini, Rout | IND | 2344 | 1994 |
| 99 | Hejazipour, Mitra | FRA | 2344 | 1993 |
| 100 | Pham, Le Thao Nguyen | VIE | 2342 | 1987 |
Fonte FIDE · rating standard · actualizado diariamente